|
Geschäftsführender Vorstand |
|
| Petra Herrmann-Kopp | 1. Vorsitzende |
| Michaela Feldenz | 1. Geschäftsführerin |
| Uwe Deicke | 1. Kassierer |
| Gisbert Przybylski | Oberturnwart |
|
(erweiterter) Vorstand |
|
| Dieter Rentemeister | 2. Vorsitzender |
| Resi Polzer | 2. Geschäftsführerin |
| Dieter Säger | 2. Kassierer |
| nicht besetzt | Fachwart Verwaltung/Logistik |
| Helmut Dierks | Sozialwart |
| Gerlinde Kurth | Frauenturnwartin |
| Bernhard Banaszak | Männerturnwart |
| Mechthild Kuklinski | Jugendturnwartin |
| Heike Mohns | Fachwartin Jungenturnen |
| Rene Mischliwietz | Fachwart Junges Ehrenamt |
| Petra Thiele | Fachwartin Sport der Älteren |
| Dirk Zoltberger | Fachwart Einradhockey |
| Simone Werner | Fachwartin Volleyball |
| Robert Herrmann | Fachwart Langlauf |
| Friedrich Seifert | Fachwart Taekwondo |
| nicht besetzt | Fachwart Wandern |
| Elke Werthmann-Grossek | Pressewartin |
| Verena Köhn | Pressewartin Jugend |
|
|
|
| Ute Dausel | weiblicher Beirat |
| Ulrike Kockskämper-Wiegies | weiblicher Beirat |
| Waltraud Denke | weiblicher Beirat |
| Verena Polzer | weiblicher Beirat |
| Wai Ying Fan-Keuchel | weiblicher Beirat |
| Thomas Gerling | männlicher Beirat |
| Rüdiger Frackmann | männlicher Beirat |
| Udo Mährlein | männlicher Beirat |
| Karl-Heinz Lemke | männlicher Beirat |
| Achim Friedrich | männlicher Beirat |
|
|
|
| Susanne Zoltberger | Kassenprüferin |
| Klaus-Peter Ertner | Kassenprüfer |
| Kenan Okyay | 1. Jugendvorsitzender |
| Rudolf Winkler | 2. Jugendvorsitzender |
|
Ältestenrat |
|
| Werner Vaegs | Bernd Zumbusch |
| Friedhelm Heisel | Heinrich Krautscheid |
| Paul Wascinski | Christel Vollmer |
| Gerda Zumbusch | |
|
Referat Öffentlichkeitsarbeit |
|
| B T C - Nachrichten allgemein | Michaela Feldenz |
| Redaktion Internet | |
| Martin Feldenz (Webmaster) | Lothar Rogalla (Langlauf) |
| Anke Zeiske (Volleyball) | |